Bundestagswahl
26. September 2021, 9123 - Amt Meyenburg, Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 11:49:09
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9123 - Amt Meyenburg, Briefwahl
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 698 | - | - | 698 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,5 | 4 | 0,6 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 696 | 99,7 % | +0,5 | 694 | 99,4 % | +0,3 |
| CDU | 137 | 19,7 % | -15,1 | 118 | 17,0 % | -16,1 |
| AfD | 101 | 14,5 % | +3,0 | 99 | 14,3 % | +1,3 |
| SPD | 217 | 31,2 % | +7,9 | 234 | 33,7 % | +13,8 |
| DIE LINKE | 74 | 10,6 % | -3,1 | 76 | 11,0 % | -3,9 |
| FDP | 60 | 8,6 % | +2,7 | 54 | 7,8 % | -0,4 |
| GRÜNE/B 90 | 32 | 4,6 % | -0,5 | 45 | 6,5 % | +2,8 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 19 | 2,7 % | +1,6 |
| Die PARTEI | 9 | 1,3 % | -0,1 | 4 | 0,6 % | -0,8 |
| FREIE WÄHLER | 46 | 6,6 % | +3,8 | 26 | 3,7 % | +0,4 |
| NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 2 | 0,3 % | +0,0 |
| MLPD | - | - | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| dieBasis | 11 | 1,6 % | +1,6 | 10 | 1,4 % | +1,4 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | 4 | 0,6 % | +0,6 | 3 | 0,4 % | +0,4 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 4 | 0,6 % | +0,6 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ehrliche Politik / Transparenz | 4 | 0,6 % | +0,6 | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 698 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 698 |
| Wahlbeteiligung |