Bundestagswahl
26. September 2021, 70 5 006 222 - Kümmernitztal
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 11:49:09
Ergebnis von 2 der 2 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 1 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
70 5 006 222 - Kümmernitztal
Wahlbeteiligung: 57,1 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 312 | - | - | 312 | - | - |
| Wählende | 178 | 57,1 % | -2,4 | 178 | 57,1 % | -2,4 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,7 % | - | 3 | 1,7 % | - |
| Gültige Stimmen | 175 | 98,3 % | - | 175 | 98,3 % | - |
| CDU | 33 | 18,9 % | - | 29 | 16,6 % | - |
| AfD | 32 | 18,3 % | - | 33 | 18,9 % | - |
| SPD | 53 | 30,3 % | - | 57 | 32,6 % | - |
| DIE LINKE | 19 | 10,9 % | - | 11 | 6,3 % | - |
| FDP | 11 | 6,3 % | - | 17 | 9,7 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 1,7 % | - | 8 | 4,6 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 1,7 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 1 | 0,6 % | - |
| FREIE WÄHLER | 20 | 11,4 % | - | 13 | 7,4 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 3 | 1,7 % | - | 3 | 1,7 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 0,6 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 312 |
| Wählende insgesamt | 178 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 175 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
| Wahlbeteiligung | 57,1 % |