Bundestagswahl
26. September 2021, 2008 - Marienfließ 02/Krempendorf
Amtliches Endergebnis, 09.11.2021, 11:49:09
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
2008 - Marienfließ 02/Krempendorf
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 131 | - | - | 131 | - | - |
| Wählende | 86 | 65,6 % | - | 86 | 65,6 % | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 3,5 % | - | 4 | 4,7 % | - |
| Gültige Stimmen | 83 | 96,5 % | - | 82 | 95,3 % | - |
| CDU | 28 | 33,7 % | - | 27 | 32,9 % | - |
| AfD | 14 | 16,9 % | - | 13 | 15,9 % | - |
| SPD | 17 | 20,5 % | - | 15 | 18,3 % | - |
| DIE LINKE | 6 | 7,2 % | - | 4 | 4,9 % | - |
| FDP | 5 | 6,0 % | - | 6 | 7,3 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 4,8 % | - | 7 | 8,5 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 3,7 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | 5 | 6,0 % | - | 5 | 6,1 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 2 | 2,4 % | - | 2 | 2,4 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 1,2 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 1,2 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 131 |
| Wählende insgesamt | 86 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 86 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 65,6 % |